Kroužek Šachy I

Číslo kroužku
Název
Věk
Den
Čas
Místnost
Učitel
Cena
Počet míst celkem
Počet volných míst
Poznámka
41 Šachy I 3. - 5. Čtvrtek 14:10 - 15:05 13 p. uč. Ambrož 900 12 -2

Pořadí
Jméno
Příjmení
Třída
Datum přihlášení
Čas přihlášení
Vymazat
Platil
Poznámka
1 Robin Kalaš III.A 2025-02-04 07:55:05 VymazatPlaceno 2025-02-06
2 David Šimáně III.C 2025-02-04 08:19:50 VymazatPlaceno 2025-02-07
3 Eduard Chlada III.B 2025-02-04 09:00:22 VymazatPlaceno 2025-02-06
4 Alfréd Václavík IV.A 2025-02-04 09:56:08 VymazatPlatit
5 Erik Volc IV.B 2025-02-04 16:52:13 VymazatPlatit
6 Theodor Pinc III.B 2025-02-04 20:43:39 VymazatPlaceno 2025-02-07
7 Emílie Janečková IV.A 2025-02-06 07:15:24 VymazatPlaceno 2025-02-07
8 Magdalena Kučerová III.A 2025-02-06 07:15:54 VymazatPlaceno 2025-02-07
9 Kristian Rudolf III.B 2025-02-06 07:16:01 VymazatPlatit
10 Kvido Korda IV.A 2025-02-06 07:16:12 VymazatPlaceno 2025-02-06
11 Magdalena Hrubá III.A 2025-02-06 07:25:24 VymazatPlatit
12 Adam Hašek 3. ročník 2025-02-06 07:33:24 VymazatPlatit
Náhradníci
13 Vivien Vondrovicová III.A 2025-02-06 07:46:53 VymazatPlaceno 2025-02-07
14 František Kudla IV.A 2025-02-06 09:03:10 VymazatPlatit

Přihlásit žáka


Tisk kroužku

Tisk plateb

Zpět na seznam kroužků